배경 및 목적
○「전국단위 생태탐방로 조성계획(‘07.11)」에 따라 ’08년 퇴계 오솔길 조성 시범사업을 실시하고 ‘09년부터 국가생태탐방로 조성 사업 본격 추진 ○ 국가생태탐방로 설정을 위한 기준을 마련하여 지자체에서 생태탐방로 조성계획을 수립·시행하기 위한 구체적 가이드라인 제시 ○ 국가생태탐방로의 적정 운영을 위한 관리 및 모니터링 체계 마련
연혁
구분 | 합계 | ‘08~’09 | ‘10~’11 | ‘12~‘13 | ‘14 | ‘15 | ‘16 | ‘17 | ‘18 | ‘19 | ‘20 | ‘21 | ‘22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업수 (개소) |
81 | 8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 |
조성계획 (km) |
2,248 | 172 | 961 | 612 | 36 | 3 | 164 | 85 | 35 | 24 | 102 | 32 | 21 |
조성실적 (km) |
2,011 | 38 | 467 | 568 | 54 | 423 | 242 | 46 | 11 | 77 | 27 | 28 | 32 |
예산 (백만원) |
67,110 | 2,750 | 6,500 | 9,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 4,690 | 3,850 | 4,270 | 5,000 | 8,050 |
【표1. 국가생태탐방로 조성 실적 및 예산 투자 현황(‘08~’22)】
조성현황표
시도 | 시군구 | 사업명 | 준공 | 시작점 주소 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 성북구 | 북악산 생태탐방로 | 2015 | 정법사~청학사 | |
서울특별시 | 성북구 | 북악산 생태탐방로 재정비 | 2018 | 정법사~청학사 | |
부산광역시 | 낙동강 관리본부 | 화명생태공원 탐방로 연결 사업 | 2022 | - | |
경기도 | 시흥시 | 갯골생태문화탐방로 | 2011 | 경기도 시흥시 시청로 20 | |
경기도 | 파주시 | 임진강변 생태탐방로 | 2013 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 592 (참고 : 군통제지역으로 사전에 군부대 허가 필요) | |
경기도 | 영월군 | 에코뮤지엄트레일 | 2014 | 강원도 영월군 한반도면 신천리 969-2 | |
경기도 | 포천시 | 한탄강변 자연생태탐방로 (벼롯길) | 2017 | 경기도 포천시 창수면 운산리 산129-1 | |
경기도 | 포천, 남양주 | 광릉숲 생물권보전지역 둘레길 | 2019 | 경기 포천시 소흘읍 광릉수목원로 498 | |
강원도 | 홍천군 | 자연환경연구공원 생태탐방로 | 2011 | 강원도 홍천군 북방면 생태공원길 319 | |
강원도 | 양구군 | 파로호 수변 생태탐방로 | 2014 | 강원도 양구군 남면 광치령로 1794번길 265 | |
강원도 | 평창군 | 평창 생물다양성 생태탐방로 | 2014 | 강원도 평창군 대관령면 용산리 170-4번지 외 13필지(알펜시아 리조트 내) | |
강원도 | 화천군 | 화천군 북한강유역 일원 (동려45선로) | 2014 | 강원도 화천군 화천읍 동촌리 1277번지 (화천군 북한강유역 일원) | |
강원도 | 삼척시 | 소한계곡 생태문화탐방로 (수중보~소한굴입구) | 2015 | 강원도 삼척시 근덕면 하맹방리 | |
강원도 | 양구군 | 성곡령 ~ 검무정골 약수폭포 생태문화탐방로 | 2016 | 강원 양구군 양구읍 군량리 | |
강원도 | 인제군 | 대암산 용늪 생태탐방로 1 | 2016 | 인제군 인제읍 가아리 산1 | |
강원도 | 화천군 | 화천 생태탐방로 (상서면, 사내면 일원) | 2017 | 강원 화천군 사내면 용담리 | |
강원도 | 횡성군 | 태기산 생태탐방로 | 2017 | 강원도 횡성군 둔내면 태기리 산1-1 | |
강원도 | 동해시 | 백두대간 생태문화탐방로 | 2019 | 동해시 신흥동 서학골 ~ 원방재 일원 | |
강원도 | 양구군 | 대암산(용늪) 생태탐방로 | 2022 | 광치자연휴양림 | |
충청북도 | 단양군 | 선암골 생태유람길 | 2016 | 충북 단양군 단성면 상방리 | |
충청북도 | 제천시 | 솔방죽 생태녹색길 | 2017 | 충북 제천시 청전동, 모산동 | |
충청북도 | 단양군 | 남한강 수변생태탐방로 | 2020 | 단양군 적성면 애곡리 | |
충청북도 | 청주시 | 청남대 자연생태탐방로 조성사업 | 2022 | 충북 청주시 상당구 문의면 청남대길 646 | |
충청남도 | 태안군 | 솔향기길 | 2013 | 충남 태안군 태안읍 이원면 매리 39-29 | |
전라북도 | 군산시 | 금강생태문화탐방로 | 2011 | 전라북도 군산시 성산면 철새로 120번지 | |
전라북도 | 완주군 | 만경강상류 강변길 (고산자연휴양림 생태문화탐방로, 만경강 생태문화탐방로) | 2011 | 전북 완주군 고산면 고산로 77~ 고산휴양림로 89 | |
전라북도 | 고창군 | 고창선사문화탐방로 | 2013 | 전라북도 고창군 고창읍, 흥덕면, 부안면 | |
전라북도 | 부안군 | 해안생태문화탐방로 | 2013 | 전북 부안군 변산면 새만금로 6번지 (안내소 063-584-0456) | |
전라북도 | 부안군 | 위도 고슴도치길 | 2018 | 부안군 위도면 파장금 ~ 벌금마을 구간 | |
전라북도 | 고창군 | 운곡습지 및 동림저수지 국가생태문화탐방로 | 2019 | 고창군 흥덕면 및 성내면 동림저수지 일원 | |
전라북도 | 고창군 | 노동저수지 둘레길 | 2020 | 전북 고창군 고창읍 읍내리 산9 | |
전라남도 | 나주시 | 영산강 일대 | 2009 | 전남 나주시 다시면 복암리 85번지 | |
전라남도 | 장성군 | 황룡강 일대 | 2009 | 전남 장성군 장성읍 장안리 209번지 | |
전라남도 | 함평군 | 용천사 일대 | 2009 | 전남 함평군 해보면 용천사길 209 (해보면 광암리 415번지) | |
전라남도 | 여수시 | 돌산읍 생태탐방로 | 2010 | 여수시 돌산읍 금성리 산202-1 | |
전라남도 | 화순군 | 에코 테라피 트레일 | 2011 | 전남 화순군 화순읍 동구리 산 1-1번지 (오감연결길) | |
전라남도 | 순천시 | 순천만 백리길(상사호 탐방로) | 2012 | 전남 순천시 해룡면 상내리 614-1 | |
전라남도 | 장흥군 | 억불산 명품테마길 | 2012 | 전남 장흥군 장흥읍 우드랜드길 180 | |
전라남도 | 곡성군 | 곡성섬진강 물따라 300리 나들길 | 2016 | 곡성군 입면 제월리, 오곡면 압록리 | |
전라남도 | 영광군 | 칠산갯길 300리 | 2016 | 법성터미널, 동백마을 등 | |
전라남도 | 강진군 | 탐진강-강진만 생태탐방로 | 2017 | 전라남도 강진군 강진읍 학명리 | |
전라남도 | 고흥군 | 미르마루길 탐방로 | 2018 | 전라남도 고흥군 영남면 남열리 산 70 일원 | |
전라남도 | 구례군 | 섬진강 생태탐방로 | 2019 | 구례군 문척면 금정리 ~ 간전면 간문리 | |
전라남도 | 완도군 | 완도 신지 명사갯길 | 2020 | 전남 완도군 신지면 완도로 1776 | |
경상북도 | 봉화군 | 청량산이나리강변길 | 2008 | 경북 봉화군 명호면 청량로 255 | |
경상북도 | 상주시 | 낙동강생태문화탐방로 | 2012 | 경북 상주시 낙동면 물량리 산65-1 (물량리 984번지) | |
경상북도 | 안동시 | 퇴계 오솔길 | 2012 | 경북 안동 도산 가송리 162-133 | |
경상북도 | 청도군 | 청도 신화랑 에코트레일 | 2015 | 청도군 청도읍 유호리 | |
경상북도 | 경주시 | 화랑문화 생태탐방로 | 2016 | 경주시 석장동 화랑마을 | |
경상북도 | 울진군 | 왕피천 생태탐방로 | 2017 | 왕피천, 속사, 박달재 등 | |
경상북도 | 청도군 | 운문호반 에코트레일 | 2018 | 청도군 운문면 공암리 | |
경상북도 | 상주시 | 백두대간 두루봉 오지생태탐방로 | 2021 | 경상북도 상주시 화남면 동관리 | |
경상북도 | 영양군 | 반딧불이 오지생태탐방로 | 2021 | - | |
경상북도 | 청송군 | 태행산 꽃돌생태탐방로 | 2021 | 경북 청송군 청송읍 부곡리 | |
경상남도 | 창녕군 | 우포늪생태탐방로 | 2011 | 경상남도 창녕군 이방면 옥천리 707-1 | |
경상남도 | 합천군 | 황매산생태문화탐방로 | 2012 | 경남 합천군 가회면 둔내리 788-2 | |
경상남도 | 진주시 | 진양호 자연생태문화탐방로 | 2014 | 경남 진주시 귀곡동 893-4 | |
경상남도 | 거제시 | 거제생태문화탐방로 (천주교순례길) | 2015 | 거제시 일우면 와현리,지세포리 | |
경상남도 | 김해시 | 화포천 아우름길 | 2015 | 경남 김해시 봉하마을 ~ 한림배수장 | |
경상남도 | 진주시 | 봉황교 ~ 비봉산 생태탐방로 | 2018 | 경상남도 진주시 비봉산 일원(봉황교∼비봉산) | |
경상남도 | 밀양시 | 재약산 산들늪 국가생태탐방로 | 2020 | 경남 밀양시 단장면 일원 | |
경상남도 | 창원시 | 주남 새드리길 생태탐방로 | 2021 | 람사르문화관 | |
경상남도 | 남해군 | 남해 바닷길 | 2022 | 쇠섬 | |
제주도 | 서귀포시 | 제주올레길 조성사업 | 2012 | 서귀포시 시흥상동로 53번길 88-46 | |
제주도 | 서귀포시 | 효돈천 생태관광지역 탐방로 | 2018 | 제주도 서귀포시 남원읍 하례리 산 54-1 | |
제주도 | 제주시 | 제주올레길 재정비 사업 | 2018 | 제주도 서귀포시 성산읍 시흥상동로 113 |
【표2. 탐방로 조성현황】